EKİM 2019 TÜFE |
---|
Bir önceki aya göre | : % 2,00
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre | : % 10.59
| Bir önceki yılın aynı ayına göre | : % 8,55
| Oniki aylık ortalamalara göre | : % 16,81
|
| EKİM 2019 Yİ-ÜFE |
---|
Bir önceki aya göre | : % 0,17
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre | : % 6,71
| Bir önceki yılın aynı ayına göre | : % 1,70
| Oniki aylık ortalamalara göre | : % 22,58
|
| TCMB GÜNLÜK KUR |
---|
USD Alış | 7.3797 TL | USD Satış | 7.3930 TL | EURO Alış | 8.9778 TL | EURO Satış | 8.9939 TL |
|